Вступ
Марка 310S є низьковуглецевою версією марки 310. Нержавіюча сталь марки 310S підходить як атласний лист з нержавіючої сталі.

Details
Тип | сатиновий лист з нержавіючої сталі |
Товщина | 0,3 мм-60 мм |
Ширина | 50 мм ~ 2000 мм або на замовлення |
Довжина | 1000 мм ~ 8000 мм або на замовлення |
Стандартний | JIS, AISI, ASTM, GB, DIN, EN |
Матеріал | Лист з нержавіючої сталі 201/201/304/304L/316/316L/321/309S/310S/904L |
Поверхня | 2B, BA, HL, BK, NO.1, NO.4, 8K, SB тощо |
Сертифікат | BV, ISO, CE, SGS, ROHS, IBR |
Застосування | Міст, судно, покрівля, автомобіль, будівля тощо |
Хімічний склад % нержавіючої сталі марок 310 та 310S
| Хімічний склад | 310 | 310S |
Карбон | 0,25 макс | 0,08 макс |
Марганець | 2,00 макс | 2,00 макс |
кремній | 1,50 макс | 1,50 макс |
Фосфор | 0,045 макс | 0,045 макс |
Сірка | 0,030 макс | 0,030 макс |
Хром | 24.00 - 26.00 | 24.00 - 26.00 |
нікель | 19.00 - 22.00 | 19.00 - 22.00 |
Механічні властивості нержавіючої сталі марки 310/310S
| Механічні властивості | 310/ 310S |
Ступінь 0,2 % Достовірне напруження МПа (хв.) | 205 |
Міцність на розтяг МПа (хв.) | 520 |
Подовження % (хв.) | 40 |
Твердість (HV) (макс.) | 225 |
Фізичні властивості феритної нержавіючої сталі
| Властивості | на | Значення | одиниця |
Щільність | 8,000 | кг/м3 | |
Електропровідність | 25°C | 1.25 | %IACS |
Електричний опір | 25°C | 0.78 | Мікроом.м |
Модуль пружності | 20°C | 200 | ГПа |
Модуль зсуву | 20°C | 77 | ГПа |
Коефіцієнт Пуассона's | 20°C | 0.30 | |
Плавлення Rnage | 1400-1450 | °C | |
Питома теплота | 500 | Дж/кг.°C | |
Відносна магнітна проникність | 1.02 | ||
Теплопровідність | 100°C | 14.2 | W/m.°C |
Коефіцієнт розширення | 0-100°C | 15.9 | /°C |
0-315°C | 16.2 | /°C | |
0-540°C | 17.0 | /°C |


Сатиновий лист з нержавіючої сталі може використовуватися в печах, мийних і парових печах, внутрішніх компонентах вугільних пальників, свинцевих резервуарах, жароміцних вібраторах, нагрівальних камерах і холодильниках. Паливо для парової машини. Обладнання харчової промисловості, низькотемпературна структура.

Чому обирають нас?
1. Контроль якості протягом усього процесу виробництва.
2. Загальний огляд фіксації перед упаковкою.
3. Вся наша продукція пройшла ISO 9001.
4. Багато інших дизайнів на вибір, і ми можемо прийняти мінімальне замовлення. Ваші інтереси можуть бути повністю гарантовані.
5. Будь-який з наших продуктів, які вас цікавлять, або будь-які індивідуальні замовлення, які ви бажаєте розмістити, будь-які предмети, які ви хочете купити, будь ласка, повідомте нам свої вимоги. Наша команда зробить усе можливе, щоб допомогти вам.

FAQ
Q1: Як ваш рівень цін?
A1: Прямий продаж із заводу
Q4: Які види матеріалу ви можете виробляти?
A4: Спеціальна сталь, нержавіюча сталь, дуплексна нержавіюча сталь, вуглецева сталь, латунь та нікелевий сплав тощо.


